De Oude Vier is de ploeg die het hoofdnummer de Race der Oude Vieren op de Varsity start. De Oude Vier bestaat uit de vier beste roeiers van de vereniging op dat moment.
De Varsity is geinspireerd door The Boat Race, die elk jaar plaatsvind in Engeland. Hier gaan ieder jaar de beste roeiploegen van Cambridge en Oxford de strijd aan op de Theems.
De Race der Oude Vieren wordt gevaren over een afstand van 3200m, inclusief een bocht, op het Amsterdam Rijnkanaal. Bij winst van deze race, ontvangen de roeiers een gouden blik en een toegangsbewijs voor het leven. Daarna wordt er een kroegjool georganiseerd door de winnende vereniging, op de societeit van het Corps van desbetreffende stad.
Het winnen van de Oude Vier, staat in de roeiwereld bekend als het winnen van de Varsity. De vrouwelijke tegenhanger van de Oude Vier, is de Dames Vier (DE4-).
Jaar | Editie | Boeg | Twee | Drie | Slag | Stuur | Resultaat* |
1980 | 97 | W. van de Brink | Dick Knopper | M. van Dorp | H. Schreuder | H.D. Barentsen | 1e |
1981 | 98 | Onbekend | |||||
1982 | 99 | Onbekend | |||||
1983 | 100 | S. van Groningen | R. Helsloot | Han Abelsma | Paul Paulsen | R. Hendriks | 1e |
1984 | tot | 1998 | Onbekend | ||||
1999 | 116 | A.G.J. (Joeri) van Leeuwen | J. L. van der Noort | W.B. Diepenbroek | Geert A. Cirkel | Merijn van Ooijen | 1e |
2000 | 117 | A.G.J. (Joeri) van Leeuwen | W.B. Diepenbroek | Geert A. Cirkel | B. Veenstra | E. Gieles | 1e |
2001 | tot | 2003 | Onbekend | ||||
2004 | 121 | R. van Kessel | Sjoerd Hamburger | Bert Westerveld | Geert A. Cirkel | E. Gieles | 1e |
2005 | tot | 2010 | Onbekend | ||||
2011 | 128 | Ernst de Pee | Ties Corten | Tom Christian de Visser | Djimmer Smits | Nina Wingens | 6e |
2012 | 129 | Wouter van Bemmel | Jonathan Hijlkema | Tom Christian de Visser | Djimmer Smits | Nina Wingens | 3e |
2013 | 130 | Tom Christian de Visser | Jonathan Hijlkema | Wouter van Bemmel | Djimmer Smits | Nina Wingens | 6e |
2014 | 131 | Wouter van Bemmel | Henk Jan Schuijt | Jort Timmer | Djimmer Smits | Alexandra Joon | 12e tijd |
2015 | 132 | Jort Timmer | Niek Schumacher | Timen Hartog | Djimmer Smits | Jonna de Vries | 7e tijd |
2016 | 133 | Djimmer Smits | Jort Timmer | Henk-Jan Schuijt | Daan Klomp | Anne Berends | 6e |
2017 | 134 | Job Davidse | Menno de Vries | Niek Schumacher | Stefan W Hovy | Marijse Hofstede | 15e tijd |
2018 | 135 | Douwe Rietveld | Jeppe Rietveld | Timon de Boer | Erin Smeijsters | Kayleigh Polman | 14e tijd |
2019 | 136 | Erik van Welsenes | Pieter Haijtema | Robbert Kooiman | Cas Klingenberg | Aniek van Veenen | 11e tijd |
2020 | Afgelast | ||||||
2021 | 137 | Vincent Goris | Pim Mattijssen | Mart Boersma | Douwe Rietveld | Aniek van Veenen | 10e tijd |
2022 | 138 | Niek Lieon | Pim Mattijssen | Mart Boersma | Douwe Rietveld | Aniek van Veenen | 11e tijd |
2023 | 139 | Douwe Rietveld | Niek Lieon | Erik van der Plas | Mart Boersma | Aniek van Veenen | 9e tijd |
2024 | 140 | Joeri Geelhoed | Floris van Hal | Vincent Lagerwerf | Thijn Renssen | Marit Eradus | 11e tijd |
* Resultaat: gebaseerd op eindresultaat in de A-finale, of, indien de ploeg niet de A-finale heeft bereikt, de eindstand in de voorwedstrijd.
Laatst bijgewerkt op 14/03/2025